| 1 cuota de $66.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.100,00 |
| 2 cuotas de $39.491,44 | Total $78.982,89 | |
| 3 cuotas de $27.420,48 | Total $82.261,45 | |
| 6 cuotas de $15.633,75 | Total $93.802,51 | |
| 9 cuotas de $11.626,25 | Total $104.636,30 | |
| 12 cuotas de $9.782,80 | Total $117.393,60 |
| 1 cuota de $66.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.100,00 |
| 2 cuotas de $40.413,54 | Total $80.827,08 | |
| 3 cuotas de $27.735,56 | Total $83.206,68 | |
| 6 cuotas de $14.980,46 | Total $89.882,78 | |
| 9 cuotas de $10.992,43 | Total $98.931,87 | |
| 12 cuotas de $9.043,58 | Total $108.522,98 | |
| 24 cuotas de $6.225,24 | Total $149.405,83 |
| 3 cuotas de $28.052,84 | Total $84.158,52 | |
| 6 cuotas de $15.959,84 | Total $95.759,07 |
| 3 cuotas de $28.458,25 | Total $85.374,76 | |
| 6 cuotas de $15.622,73 | Total $93.736,41 | |
| 9 cuotas de $11.690,15 | Total $105.211,37 | |
| 12 cuotas de $9.574,03 | Total $114.888,41 |
| 18 cuotas de $7.003,66 | Total $126.065,92 |
Sieger Reduced Calorie es un alimento premium para perros adultos con sobrepeso o baja actividad, diseñado para un descenso de peso saludable. Combina un bajo contenido de calorías y grasas con un alto nivel de fibras para brindar saciedad y proteínas para mantener la masa muscular. Incluye L-Carnitina para metabolizar grasas.
