| 1 cuota de $23.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.100,00 |
| 2 cuotas de $13.801,09 | Total $27.602,19 | |
| 3 cuotas de $9.582,65 | Total $28.747,95 | |
| 6 cuotas de $5.463,53 | Total $32.781,21 | |
| 9 cuotas de $4.063,03 | Total $36.567,30 | |
| 12 cuotas de $3.418,80 | Total $41.025,60 |
| 1 cuota de $23.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.100,00 |
| 2 cuotas de $14.123,34 | Total $28.246,68 | |
| 3 cuotas de $9.692,76 | Total $29.078,28 | |
| 6 cuotas de $5.235,23 | Total $31.411,38 | |
| 9 cuotas de $3.841,53 | Total $34.573,77 | |
| 12 cuotas de $3.160,46 | Total $37.925,58 | |
| 24 cuotas de $2.175,53 | Total $52.212,93 |
| 3 cuotas de $9.803,64 | Total $29.410,92 | |
| 6 cuotas de $5.577,49 | Total $33.464,97 |
| 3 cuotas de $9.945,32 | Total $29.835,96 | |
| 6 cuotas de $5.459,68 | Total $32.758,11 | |
| 9 cuotas de $4.085,36 | Total $36.768,27 | |
| 12 cuotas de $3.345,84 | Total $40.150,11 |
| 18 cuotas de $2.447,57 | Total $44.056,32 |
El alimento seco Guardian para Gato Adulto sabor Pescado y Arroz (10 kg) es una opción de alto valor nutricional formulada por Total Alimentos para gatos de todas las razas. Ofrece una dieta balanceada con 28% de proteína bruta, enfocada en la salud urinaria, el mantenimiento muscular y la salud de la piel y pelaje.
